Расчет доходов и расходов
Таблица 15
Налог на прибыль, тыс. руб.
| Показатель | Плановый год | |||||||||||||||||
| 1-й (месяцы) | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 1. Выручка без НДС | 22254 | 18403 | 30386 | 29530 | 27390 | 30814 | 32953 | 33381 | 30814 | 27818 | 26106 | 25250 | ||||||
| 2.Себестоимость реализованной продукции | 9429 | 8000 | 12599 | 12225 | 11397 | 12688 | 13480 | 13640 | 12678 | 11558 | 10921 | 10589 | ||||||
| 3. Валовая прибыль | 12825 | 10402 | 17787 | 17305 | 15993 | 18126 | 19473 | 19741 | 18136 | 16260 | 15185 | 14661 | ||||||
| 4. Налог на имущество | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 108 | ||||||
| 5. Прибыль до налогообложения | 12825 | 10402 | 17701 | 17305 | 15993 | 18017 | 19473 | 19741 | 18026 | 16260 | 15185 | 14553 | ||||||
| 6. Налог на прибыль | Х | Х | 8186 | Х | Х | 18449 | Х | Х | 29897 | Х | Х | 39096 | ||||||
| 7. Чистая прибыль | Х | Х | 32742 | Х | Х | 73794 | Х | Х | 119587 | Х | Х | 156385 | ||||||
| 8. Перечисление налога на прибыль | Х | Х | Х | 8186 | Х | Х | 10263 | Х | Х | 11448 | Х | Х | ||||||
| 9. Задолженность по налогу на прибыль | Х | Х | 8186 | Х | Х | 10263 | Х | Х | 11448 | Х | Х | 9199 | ||||||
| Показатель | Плановый год | Всего по проекту | ||||||||||||||||
| 2-й (кварталы) | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| 1. Выручка без НДС | 83453 | 93297 | 90729 | 85165 | 425818 | 514175 | 620866 | 749696 | 905258 | 3903554 | ||||||||
| 2. Себестоимость реализованной продукции | 34655 | 38296 | 37305 | 35195 | 168573 | 196987 | 232255 | 276474 | 330157 | 1489100 | ||||||||
| 3. Валовая прибыль | 48799 | 55001 | 53424 | 49970 | 257245 | 317188 | 388611 | 473222 | 575101 | 2414454 | ||||||||
| 4. Налог на имущество | 106 | 101 | 97 | 92 | 378 | 343 | 308 | 273 | 238 | 2349 | ||||||||
| 5.Прибыль до налогообложения | 48693 | 54900 | 53327 | 49878 | 256866 | 316845 | 388303 | 472949 | 574863 | 2412105 | ||||||||
| 6. Налог на прибыль | 9739 | 20719 | 31384 | 41359 | 51373 | 63369 | 77661 | 94590 | 114973 | 482421 | ||||||||
| 7. Чистая прибыль | 38954 | 82874 | 125536 | 165438 | 205493 | 253476 | 310643 | 378359 | 459890 | 1929684 | ||||||||
| 8. Перечисление налога на прибыль | 9199 | 9739 | 10980 | 10665 | 48505 | 60370 | 74088 | 90358 | 109877 | 453678 | ||||||||
| 9. Задолженность по налогу на прибыль | 9739 | 10980 | 10665 | 9976 | 12843 | 15842 | 19415 | 23647 | 28743 | |||||||||
