Расчет доходов и расходов
Таблица 14
Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб.
| Показатель | 0-й год | Плановый год | ||||||||||||||||||
| 1-й (месяцы) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 1.НДС по реализации | 4006 | 3312 | 5469 | 5315 | 4930 | 5546 | 5932 | 6009 | 5546 | 5007 | 4699 | 4545 | ||||||||
| 2.НДС по приобретенному сырью | 873 | 661 | 855 | 821 | 822 | 903 | 942 | 920 | 843 | 773 | 737 | 750 | ||||||||
| 3.НДС по капитальным вложениям | 3813 | |||||||||||||||||||
| 4. НДС к уплате в бюджет | -3813 | 3132 | 2652 | 4615 | 4494 | 4108 | 4643 | 4990 | 5089 | 4704 | 4234 | 3962 | 3795 | |||||||
| 5. Задолженность по НДС | Х | Х | Х | 6586 | Х | Х | 13246 | Х | Х | 14782 | Х | Х | 11991 | |||||||
| 6. Перечисление НДС в бюджет | Х | Х | Х | Х | 6586 | Х | Х | 13246 | Х | Х | 14782 | Х | Х | |||||||
| Показатель | Плановый год | Всего по проекту | ||||||||||||||||||
| 2-й (кварталы) | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
| 1. НДС по реализации | 15022 | 16793 | 16331 | 15330 | 76647 | 92551 | 111756 | 134945 | 162946 | 702640 | ||||||||||
| 2. НДС по приобретенному сырью | 2419 | 2649 | 2566 | 2458 | 10577 | 11106 | 11662 | 12245 | 12880 | 78463 | ||||||||||
| 3. НДС по капитальным вложениям | 3813 | |||||||||||||||||||
| 4. НДС к уплате в бюджет | 12603 | 14144 | 13766 | 12871 | 66070 | 81445 | 100094 | 122700 | 150066 | 624177 | ||||||||||
| 5. Задолженность по НДС | 12603 | 14144 | 13766 | 12871 | 16517 | 20361 | 25024 | 30675 | 37517 | Х | ||||||||||
| 6. Перечисление НДС в бюджет | 11991 | 12603 | 14144 | 13766 | 62424 | 77601 | 95432 | 117049 | 143225 | 582848 | ||||||||||
