Расчет доходов и расходов
Таблица 13
Налог на имущество, тыс. руб.
| Показатель | Плановый год | |||||||||||||||||||
| 1-й (месяцы) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 1. Остаточная стоимость основных средств | 21054 | 20921 | 20788 | 20655 | 20522 | 20388 | 20255 | 20122 | 19989 | 19856 | 19723 | 19590 | ||||||||
| 2. Средняя стоимость имущества | Х | Х | 15691 | Х | Х | 17761 | Х | Х | 18469 | Х | Х | 18759 | ||||||||
| 3. Налог на имущество, 2,2% | Х | Х | 86 | Х | Х | 195 | Х | Х | 305 | Х | Х | 413 | ||||||||
| 4. Налог на имущество к уплате | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 108 | ||||||||
| 5. Перечисление налога | Х | Х | Х | 86 | Х | Х | 109 | Х | Х | 109 | Х | Х | ||||||||
| 6. Задолженность по налогу | Х | Х | 86 | Х | Х | 109 | Х | Х | 109 | Х | Х | 108 | ||||||||
| Показатель | Плановый год | Всего по проекту | ||||||||||||||||||
| 2-й (кварталы) | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| 1. Остаточная стоимость основных средств | 19191 | 18791 | 18392 | 17993 | 16396 | 14798 | 13201 | 11604 | 10007 | Х | ||||||||||
| 2. Средняя стоимость имущества | 19191 | 18791 | 18392 | 17993 | 17194 | 15597 | 14000 | 12403 | 10805 | Х | ||||||||||
| 3. Налог на имущество, 2,2% | 106 | 207 | 303 | 396 | 378 | 343 | 308 | 273 | 238 | 2349 | ||||||||||
| 4. Налог на имущество к уплате | 106 | 101 | 97 | 92 | 378 | 343 | 308 | 273 | 238 | 2349 | ||||||||||
| 5. Перечисление налога | 108 | 106 | 101 | 97 | 376 | 352 | 317 | 282 | 247 | 2289 | ||||||||||
| 6. Задолженность по налогу | 106 | 101 | 97 | 92 | 95 | 86 | 77 | 68 | 59 | Х | ||||||||||
