Оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня финансовой рентабельности
Для проведения таких оптимизационных расчетов используется механизм финансового левериджа. Рассмотрим процесс оптимизации структуры капитала на примере ООО «Альфа-плюс». Допустим, что располагая собственным капиталом в 24680 тыс. руб., предприятие решило существенно увеличить объем своей хозяйственной деятельности за счет привлечения заёмного капитала. Коэффициент валовой рентабельности активов (без учета расходов по оплате процента за кредит) составляет 22%. Минимальная ставка процента за кредит (ставка без риска) составляет 15%. Необходимо определить, при какой структуре капитала будет достигнут наивысший уровень финансовой рентабельности предприятия. Расчет этого показателя при различных значениях коэффициента финансового левериджа (с учетом предельного экспертного значения 1,5-2) приведены в таблице 2.12.
Из расчета мы видим, что чем больше доля заемного капитала, тем выше рентабельность собственного капитала, но в пределах нормативных значений коэффициента финансового левериджа (1,5-2). Таким образом, проведение многовариантных расчетов с использованием механизма финансового левериджа позволяет определить оптимальную структуру капитала, обеспечивающую максимизацию уровня финансовой рентабельности. При значении коэффициента финансового левериджа равное 2 (предельно возможное значение) коэффициент рентабельности достигает своего наибольшего значения 39,84%, прирост при этом составляет 23,84%. Заемный капитал превышает собственный соответственно в два раза и составляет 49360 тыс. руб.
Таблица 2.12 - Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации уровня финансовой рентабельности
| Показатели | 2011 год | Возможные варианты расчета | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Сумма собственного капитала, тыс. руб. | 24680 | 24680 | 24680 | 24680 | 24680 | 24680 | 24680 | 
| Возможная сумма заемного капитала, тыс. руб. | 6170 | 12340 | 24680 | 30850 | 37020 | 49360 | |
| Общая сумма капитала, тыс. руб. | 24680 | 30850 | 37020 | 49360 | 55530 | 61700 | 74040 | 
| Коэффициент финансового левериджа | - | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 
| Коэффициент валовой рентабельности активов, % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| Ставка процента за кредит без риска, % | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Премия за риск, % | - | - | 0,5 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 
| Ставка процента за кредит с учетом риска, % | _ | 15 | 15,5 | 16 | 16,25 | 16,5 | 17 | 
| сумма валовой прибыли без процентов за кредит, тыс. руб. | 5429,6 | 6787 | 8144,4 | 10859,2 | 12216,6 | 13574 | 16288,8 | 
| Сумма уплачиваемых процентов за кредит, тыс. руб. | - | 925,5 | 1912,7 | 3948,8 | 5013,1 | 6108,3 | 8391,2 | 
| Сумма валовой прибыли с учетом процентов за кредит, тыс. руб. | 5429,6 | 5861,5 | 6231,7 | 6910,4 | 7203,5 | 7465,7 | 7897,6 | 
| Ставка налога на прибыль | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| Сумма налога на прибыль, тыс. руб. | 1085,92 | 1172,3 | 1246,34 | 1382,08 | 1440,7 | 1493,14 | 1579,52 | 
| Сумма чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, тыс. руб. | 4343,68 | 4689,2 | 4985,36 | 5528,32 | 5762,8 | 5972,56 | 6318,08 | 
| Коэффициент рентабельности собственного капитала, % | 17,6 | 19 | 20,2 | 22,4 | 23,4 | 24,2 | 25,6 | 
| Прирост коэффициента рентабельности, % | - | 1,4 | 1,2 | 2,2 | 1 | 0,8 | 1,4 | 
1 2
