ООО «Фитомир»
ООО «Фитомир» - активно развивающаяся компания-производитель фиточая добавками из трав и плодов лекарственных растений.Основой всей выпускаемой продукции являются лекарственные травы и их натуральные экстракты. Площадь ООО «Фитомир» составляет 200 кв. м., основная часть которых используется для производства фиточая - 100 кв.м., для помещений приема и распаковки товаров, их хранения - 20 кв.м.
Таблица 2 - Затраты на создание нового производства
| № | Наименование расходов | Стоимость, руб. | Примечание | 
| 1 | Производственное и хозяйственное помещения | 100 000 | Аренда (500 руб. за кв.м.), арендуемая площадь=200 кв.м. | 
| 2 | Хозяйственный инвентарь, в т.ч. | ||
| 2.1. | Швабры (2 шт.) | 200 | цена швабры=100 руб. | 
| 2.2. | Метла (3 шт.) | 150 | цена метлы=50 руб. | 
| 2.3. | Урна офисная (4 шт.) | 220 | цена урны=55 руб. | 
| 2.4. | Ведро для мытья полов (2 шт.) | 120 | цена ведра=60 руб. | 
| 2.5. | Урна на улице | 600 | |
| 2.6. | Полотенце (2 шт.) | 160 | цена полотенца=80 руб. | 
| 2.7. | Средство для очистки стекол (1 шт.) | 45 | |
| 2.8. | Дезинфицирующее средство (1 шт.) | 350 | |
| 2.9. | Мыло жидкое | 120 | |
| 2.10. | Халат медицинский (7 шт.) | 2800 | цена халата = 400 руб. | 
| 3 | Оборудование, инструмент, оснастка | ||
| 3.1. | Компьютер | 50000 | (цена с базовым ПО)=25000 | 
| 3.2. | Многофункциональное устройство Samsung SCX-3200 | 4750 | Печать, копирование, сканирование | 
| 3.3. | Сушильная камеры К-300 | 56700 | |
| 3.4. | КР-01 измельчитель | 30000 | |
| 3.5. | Линия для купажирования трав со смесителем | 91000 | |
| 3.6. | Автоматическое фасовочно-упаковочное оборудование <http://andreyvl.ru/pack/multi.htm>105300 | ||
| 3.7. | Анализатор влажности цифровой WILE-25 | 2970 | |
| 3.8. | Кассовый аппарат АМС-100К | 16800 | |
| 3.9. | Огнетушитель | 875 | |
| 3.10. | Телефон | 400 | |
| 3.11. | Калькулятор | 450 | |
| 3.12. | Оборудование для установки "Вневедомственная охрана": | ||
| ACS 101. Комплект охранной сигнализации: приемник + 2 брелка (может, задействовано до 25 брелков) | 4350 | ||
| Блок питания 220-12 В | |||
| Бокс металлический | |||
| Аккумулятор 12 В, 7 а/ч | |||
| 4.1. | Стол для директора | 3300 | |
| 4.2. | Стол для административно-хозяйственного персонала (2 шт.) | 5000 | цена на один стол = 2500 | 
| 4.3. | Стулья (3 шт.) | 18000 | цена одного стула=400 руб. | 
| 4.4. | Витрина-касса | 5200 | |
| 4.5. | Стол для производственного цикла | 3400 | |
| 4.6. | Скамейка (2 шт.) | 3000 | цена на одну скамейку = 1500 | 
| 4.7. | Шкаф-купе для одежды | 7200 | |
| 4.8. | Шкаф для хранения документов(2 шт.) | 7600 | цена за один шкаф = 3800 | 
| 4.9. | Жалюзи(4 шт.) | 12400 | цена за один комплект = 3100 | 
| 4.10. | Табличка "Открыто/Закрыто" | 250 | |
| 4.11. | Настольная лампа (2 шт.) | 600 | цена лампы=300 руб. | 
| 5 | Первоначальные запасы сырья и материалов | ||
| 5.1. | Фильт-пакеты | 40 | цена за упаковку | 
| 5.2. | Кассовая лента (5 шт.) | 7,5 | цена кассовой ленты=1,5 руб. | 
| 5.3. | Канцтовары | 1000 | |
| 5.4. | Полипропиленовая лента | 4 | цена на один килограмм | 
| 5.5. | Упаковка | 15 | цена за 1000 штук | 
| 5.6. | Коробки | 128 | цена за 1000 штук | 
| 5.7. | Сырье | 1536 | цена за один месяц | 
| 6 | Стоимость лицензии | 60000 | |
| 7 | Расходы на регистрацию и согласование | 10000 | |
| 8 | Вневедомственная охрана | 3000 | оплата за месяц | 
| 9 | Пожарная охрана | 1300 | оплата за месяц | 
| Итого: всего затрат | 611 341 | ||
| Имеются собственные средства | 25000 | ||
| Потребность в инвестициях | 586 341 | 
1 2
