Классификация доходов и расходов организации
Таблица 2.1 Доходы и расходы организации в отчетном году
| Наименование показателей | Значение показателя, млн. руб. | Вид доходов (расходов) | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1. Выручка от продажи продукции | 67051 | Доходы от обычных видов деятельности (ПБУ 9/99, р.II, п.5) | 
| 2. Проценты к получению | 13 | Прочие доходы (ПБУ 9/99, р.III, п.7) | 
| 3. Возврат займа предприятию | 1030 | Прочие доходы (ПБУ 9/99, р.III, п.7) | 
| 4. Арендная плата полученная | 140 | Прочие доходы (ПБУ 9/99, р.III, п.7) | 
| 5. НДС полученный | 19003 | Не признаётся доходом. (ПБУ 9/99, р.I, п.3) | 
| 6. Неустойки полученные | 0 | Прочие доходы (ПБУ 9/99, р.III, п.7) | 
| 7. Положительная суммовая разница | 40 | Не признаётся доходом. (ПБУ 9/99, р.I, п.3) | 
| 8. Дебиторская задолженность от продажи продукции на условиях коммерческого кредита | 15210 | Доходы от обычных видов деятельности (ПБУ 9/99, р.II, п.6) | 
| 9. Страховое возмещение от стихийных бедствий | 29300 | Прочие доходы (ПБУ 9/99, р.III, п.9) | 
| 10. Себестоимость проданной продукции | 33728 | Расходы от обычных видов деятельности (ПБУ 10/99, р.II, п.9) | 
| 11. Коммерческие расходы | 13162 | Расходы от обычных видов деятельности (ПБУ 10/99, р.II, п.9) | 
| 12. НДС уплаченный | 17911 | Не признаётся расходом. (ПБУ 10/99, р.I, п.3) | 
| 13. Управленческие расходы | 16522 | Расходы от обычных видов деятельности (ПБУ 10/99, р.II, п.9) | 
| 14. Проценты уплаченные | 7 | Прочие расходы (ПБУ 10/99, р.III, п.11) | 
| 15. Штрафы уплаченные | 0 | Прочие расходы (ПБУ 10/99, р.III, п.11) | 
| 16. Расходы на проведение социально - культурных мероприятий | 10 | Прочие расходы (ПБУ 10/99, р.III, п.11) | 
| 17. Расходы на приобретение нематериальных активов | 5 | Расходы от обычных видов деятельности (ПБУ 10/99, р.II, п.5) | 
| 18. Расходы, связанные с предоставлением в аренду имущества | 20 | Прочие расходы (ПБУ 10/99, р.III, п.11) | 
| 19. Убытки прошлых лет признанные в отчетном году | 0 | Прочие расходы (ПБУ 10/99, р.III, п.11) | 
| 20. Суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности | 3 | Прочие расходы (ПБУ 10/99, р.III, п.11) | 
| 21. Потери, возникшие в результате стихийного бедствия | 32000 | Прочие расходы (ПБУ 10/99, р.III, п.13) | 
